| Сантехнические работы | | | |
| Наименование ремонтных работ | Цена(руб) | Ед. изм. | Доп. информация |
| Разводка водопроводных труб ХГВ |
| Разводка труб водоснабжения (на тройниках) | 1400 | в/розетка | |
| Разводка труб водоснабжения (коллекторного типа) | 1600 | в/розетка | Без учета установки коллекторов ХГВ |
| Установка одного коллекторного узла | 500 | шт | |
| Разводка фановых (канализационных) труб ПВХ | 500 | точка | |
| Замена входного крана на готовом стояке | 500 | шт | |
| Монтаж водосчетчика | 600 | шт | |
| Монтаж обратного клапана | 300 | шт | |
| Привязка к трубам ХГВ (ПП-полипропилен) | 500 | шт | |
| Привязка к трубам ХГВ (Сталь) нарезка резьбы | 1000 | шт | |
| Монтаж фильтра грубой очистки | 300 | шт | |
| Монтаж фильтра тонкой очистки (магистрального) | 700 | шт | |
| Монтаж самопромывных фильтров с выводом в канализацию | 1200 | шт | |
| Монтаж регулятора (редуктора) давления | 500 | шт | |
| Перенос и монтаж крана входного с учетом прокладки трубы до 1 п/м | 1000 | шт | |
| Установка насоса повышающего давление | 2000-4000 | шт | |
| Разводка труб Rehau | 2000 | в/розетка | |
| Разводка труб Rehau (отопление) | 2250 | в/розетка | |
| Работа со стояками центрального водоснабжения |
| Замена стояка центрального водоснабжения | От 4000 | шт | Зависит от сложности работы, и необходимости проведения работ у соседей (так же от состояния трубы) |
| Замена тройника на стояке (ПП-полипропилен, металлопластик) водоснабжения | 1000 | шт | С учетом привязки к кранам |
| Замена тройника на стояке (Сталь) водоснабжения | 2000 | шт | С учетом привязки к кранам |
| Замена стояка (ПВХ) центральной канализации | От 4000 | шт | Зависит от сложности |
| Замена стояка (чугун) центральной канализации | От 5000 | шт | Зависит от сложности и состояния трубы |
| Замена тройника (ПВХ) центральной канализации | От 2000 | шт | Зависит от сложности |
| Замена тройника (чугун) центральной канализации | От 3000 | шт | Зависит от сложности и состояния трубы |
| Замена чугунного отвода на унитаз | 1000-1500 | шт | Зависит от сложности и состояния трубы |
| Монтаж шумоизоляции на канализационный стояк | 100 | погонный метр | |
| Штробление под трубы |
| Устройство штробы 20-25 мм под трубы в бетоне | 600 | погонный метр | |
| Устройство штробы 20-25 мм под трубы в кирпиче, ГКЛ, ПГП - пазогребневая плита | 300 | погонный метр | |
| Устройство штробы 30-55 мм под трубы в бетоне | 1000 | погонный метр | |
| Устройство штробы 30-55 мм под трубы в кирпиче, ГКЛ, ПГП - пазогребневая плита | 500 | погонный метр | |
| Ванны, экраны под ванну |
| Установка и подключение ванны акриловой | 2500 | шт | С учетом установки экрана который входит в комплект |
| Установка и подключение ванны чугунной | 2500 | шт | |
| Установка и подключение ванны стальной | 2200 | шт | |
| Установка и подключение ванны акриловой угловой | 3500 | шт | С учетом экрана ПВХ |
| Установка ванны с гидромассажем | 500 | шт | |
| Установка экрана ПВХ на ванну | 700 | шт | |
| Монтаж экрана ГКЛ на ванну | 2300 | шт | С учетом люка ПВХ ревизии |
| Устройство ниши под ноги в экран ГКЛ | От 800 | шт | Зависит от сложности конструкции |
| Монтаж полки ГКЛ к ванне | 1000 | шт | |
| Монтаж сантехнической шторки на ванну | От 1000 | шт | Зависит от сложности конструкции |
| Врезка смесителя в корпус ванны (акрил) | 800 | шт | |
| Замена слива-перелива к ванне (как отдельная услуга) | 500 | шт | Входит в установку ванны |
| Душевые уголки, кабины (поддоны) |
| Установка душевого поддона (акрил, сталь) | 2000 | шт | |
| Установка душевого поддона (чугун, камень) | 3000 | шт; | |
| Монтаж подиума с учетом боковой облицовки | От 2000 | шт | Зависит от сложности формы подиума |
| Изготовление поддона: размер до 1000х1000 мм. | От 5000 | шт | Зависит от сложности формы поддона |
| Изготовление поддона: размер до 1200х1200 мм. | От 6000 | шт | Зависит от сложности формы поддона |
| Изготовление поддона: размер до 900х900 мм | От 4000 | шт | Зависит от сложности формы поддона |
| Установка душевых дверей (угловых) | 1500/2000 | шт | Оргстекло/Стекло |
| Установка душевых дверей (прямых) | 1000/1500 | шт | Оргстекло/Стекло |
| Монтаж сливного трапа | 500-1000 | шт | |
| Герметизация швов (санитарным герметико) | 100 | погонный метр | Включена в основные работы |
| Установка и подключение душевой кабины | От 5000 | шт | Зависит от сложности работы и габаритов |
| Установка и подключение душевого бокса | От 6000 | шт | Зависит от сложности работы и габаритов |
| Установка и подключение кабины: с гидромассажем | 1000 | шт | |
| Раковины, зеркала, унитазы |
| Монтаж раковины без учета смесителя | 500 | шт | |
| Монтаж раковины с учетом монтажа смесителя | 800 | шт | |
| Монтаж раковины с тумбой или пьедесталом | От 1200 | шт | Зависит от сложности и габаритов оборудования. С учетом монтажа смесителя и подрезки тумбы. |
| Монтаж раковины с тумбой подвесной | От 1500 | шт | Зависит от сложности и габаритов оборудования. С учетом монтажа смесителя и подрезки тумбы. |
| Замена сифона(как отдельная услуга) | 500 | шт | Входит в установку раковины |
| Установка и подключение мойки (времянка, б/у) | 800 | шт | С учетом монтажа смесителя |
| Установка и подключение унитаза стандартного | 1500 | шт | |
| Установка унитаза к готовым креплениям | 1000 | шт | |
| Монтаж зеркала стандартного | от 500 | шт | Зависит от размеров конструкции |
| Монтаж зеркала-шкафчика | от 1000 | шт | Зависит от размеров конструкции |
| Монтаж и подключение инсталляции | 4000 | шт | |
| Монтаж и подключение инсталляции в коробе ГКЛ на высоту инсталляции. | 5000 | шт | |
| Установка биде | 1500 | шт | |
| Смесители, стойки, п/сушитель |
| Установка смесителя стандартного | 700 | шт | С учетом подрезки плитки |
| Установка смесителя с термостатом | 1000 | шт | С учетом подрезки плитки |
| Установка душевой лейки (наружной) | 1000 | шт | |
| Установка душевой лейки (внутренней) | 2000 | шт | |
| Монтаж душевой стойки | 300 | шт | |
| Установка душевой панели | 1000 | шт | |
| Монтаж п/сушителя | 2000 | шт | |
| Монтаж п/сушителя с байпасом | 4000 | шт | С учетом монтажа кранов |
| Монтаж п/сушителя (электрического) | 1000 | шт | |
| Монтаж отдельного крепления на п/сушитель | 300 | шт | Входит в монтаж п/сушителя |
| Установка радиатора | От 1500 | шт | Зависит от размера радиатора |
| Устройство байпаса с учетом монтажа кранов | 2000 | шт | |
| Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | От 300 | шт | Зависит от сложности конструкции |
| Ст/машины, водонагреватели (накопительные, проточные), газ/колонки |
| Установка и подключение стиральной машины | 1000 | шт | С учетом подключения шлангов |
| Установка и подключение водонагревателя: 30-50 л. | 1500 | шт | С учетом установки кранов |
| Установка и подключение водонагревателя: 50-100 л. | 2000 | шт | С учетом установки кранов |
| Установка и подключение водонагревателя: 100-200 л. | 2500 | шт | С учетом установки кранов |
| Установка и подключение водонагревателя проточного | 1000 | шт | С учетом установки кранов |
| Установка и подключение газовой колонки | 2000 | шт | С учетом установки кранов |
| Монтаж гофрированной трубы к газовой колонке | 300 | погонный метр | |
| Установка и подключение посудомоечной машины | 1000 | шт | С учетом подключения шлангов |
| Плиточные работы | | | |
| Наименование работ | Цена (руб) | Ед. изм. | Доп. информация |
| Укладка плитки (от 5 м2). Укладка бордюра считается отдельно от 200 руб. за м/п |
| Керамическая плитка (толщина до 8 мм) |
| Укладка керамической плитки: размер 20х30, 30х30, 40х25, 40х40, 50х30, 50х50 | 700 | м2 | |
| Укладка керамической плитки: размер 10х10 | 1000 | м2 | |
| Укладка керамической плитки: размер 15х15, 20х20, 25х25 | 800 | м2 | |
| Укладка керамической плитки: размер 60х30, 60х40, 60х60, 70х30, 70х70 | 1000 | м2 | |
| Укладка керамической плитки: размер 80х80, 90х90, 100х20, 100х50, 100х100 | 1200 | м2 | |
| Укладка керамической плитки: размеры 20х60, 20х70 | 900 | м2 | |
| Керамогранит (толщина до 9 мм) |
| Укладка керамогранита: размеры 30х30, 40х40, 50х50 | 800 | м2 | |
| Укладка керамогранита: размеры 10х10, 15х15, 20х20 | 1000 | м2 | |
| Укладка керамогранита: размеры 60х60, 70х70 | 1100 | м2 | |
| Укладка керамогранита: размеры 80х80, 90х90, 100х100 | 1300 | м2 | |
| Укладка керамогранита: размеры 20х60, 20х70, 25х90 | 1000 | м2 | |
| Котто (от 5 м2) |
| Укладка плитки «Котто»: размер 30х30, 40х40, 50х50 | 700 | м2 | |
| Укладка плитки «Котто»: размер 10х10, 15х15, 20х20 | 1000 | м2 | |
| Укладка плитки «Котто»: размер 60х60, 70х70 | 1000 | м2 | |
| Укладка плитки «Котто»: размер 80х80, 90х90, 100х100 | 1200 | м2 | |
| Мозаика (от 5 м2) |
| Укладка мозаики керамической | 2000 | м2 | |
| Укладка мозаики стеклянной | 2300 | м2 | |
| Укладка мозаики металлической | 2500 | м2 | |
| Укладка мозаики смальтовой | 2500 | м2 | |
| Укладка мозаики каменной | 2900 | м2 | |
| | | | |
| Клинкерная плитка (от 5 м2) |
| Укладка клинкерной плитки: размеры 5х20, 7х25 | 1100 | м2 | |
| Укладка клинкерной плитки: размеры 10х25, 10х30 | 1000 | м2 | |
| Укладка на площадь менее 5 м2 |
| Укладка плитки общей площадью менее 5 м2 | 300 | м2 | Для всех видов плитки |
| Затирка швов |
| Затирка швов цементной затиркой | 100 | м2 | |
| Затирка швов эпоксидной (двухкомпонентной, быстросохнущей) затиркой | 200 | м2 | |
| Затирка швов цементной затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | 200 | м2 | |
| Затирка швов эпоксидной (двухкомпонентной, быстросохнущей) затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | 300 | м2 | |
| Дополнительная работы с плиткой |
| Сложность открытой подрезки керамической плитки | 200 | погонный метр | |
| Сложность подрезки к водорозеткам, трубам и т.д. | От 200 | шт | Входит в стоимость основных работ |
| Укладка плитки с рифленым рисунком | 100 | м2 | |
| Укладка плитки безшовной | 200 | м2 | |
| Укладка плитки по дизайн проекту | От +150 | м2 | цена определяется замерщиком по месту и зависит от сложности дизайн проекта |
| Укладка бордюра | 200 | погонный метр | |
| Укладка плитки «карандаш» | 250 | погонный метр | |
| Укладка плинтуса из плитки с учетом нарезки | 300 | погонный метр | |
| Сложность укладки рисунка декора по периметру помещения (в размер основной плитки) | 100 | погонный метр | |
| Укладка декора в размер плитки | 50 | шт | |
| Укладка плитки толщиной более 9 мм | 200 | м2 | |
| Сложность укладки декоративного рисунка или панно не сложного дизайна в размер основной плитки | От 400 | м2 | |
| Сложность укладки декоративного рисунка или панно сложного дизайна в размер основной плитки | От 600 | м2 | |
| Укладка плитки на откосы шириной менее 8 см | 400 | погонный метр | |
| Облицовка дверного порога плиткой (гидро-порог) | 500 | шт | |
| Укладка уголка керамического на ванну | 400 | погонный метр | |
| Раскладка плитки |
| Укладка по диагонали (к любому типу плитки) | 150 | м2 | |
| Укладка со смещением (к любому типу плитки) | 100 | м2 | |
| Укладка по сложному рисунку (к любому типу плитки) | 200 | м2 | |
| Работа с наружными и внутренними углами плитки |
| Монтаж раскладки ПВХ | 200 | погонный метр | |
| Монтаж раскладки металлической | 300 | погонный метр | |
| Запил углов под 45 градусов с учетом двух сторон | 600 | погонный метр | |
| Подготовка поверхности под облицовку |
| Нанесение насечки на стены с крупным шагом | 100 | м2 | |
| Нанесение насечки на стены с мелким шагом | 150 | м2 | |
| Устройство гидроизоляции в 2 слоя (мастика) | 200 | м2 | С учетом нахлыста на стены |
| Проклейка углов гидроизоляционной лентой | 50 | погонный метр | |
| Малярно-штукатурные работы | | | |
| Наименование работ | Цена (руб) | Ед. изм. | Доп. информация |
| Подготовительные работы |
| Грунтовка стен, пола (полный цикл) | 60 | м2 | |
| Грунтовка стен, пола «бетоконтактом» | 100 | м2 | Для невпитывающих поверхностей |
| Грунтовка потолка (полный цикл) | 80 | м2 | |
| Обработка поверхности антигрибковым средством | 60 | м2 | |
| Устройство и выравнивание полов |
| Выравнивание пола до 20 мм (наливной пол) | 200 | м2 | |
| Устройство стяжки до 3см | 300 | м2 | Включая установку маяков |
| Устройство стяжки до 4-5 см | 400 | м2 | Включая установку маяков |
| Армирование стяжки металлической сеткой в 1-слой | 50 | м2 | Улучшает прочность пола |
| Звукоизоляция стяжки отражающей изоляцией Пенофол | 50 | м2 | |
| Засыпка керамзитом | 100 | м2 | |
| Устройство пленки гидроизоляционной | 30 | м2 | |
| Выравнивание пола фанерой (1 слой) | 150 | м2 | |
| Устройство лаг | 200 | м2 | |
| Сухой пол КНАУФ (с учетом подсыпки, кромочной звукоизоляции, гидроизоляции полиэтиленом) | 800 | м2 | |
| Штукатурные работы |
| Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | 300 | м2 | |
| Выравнивание стен цементной штукатуркой | 350 | м2 | |
| Выравнивание потолка гипсовой штукатуркой | 400 | м2 | |
| Выравнивание потолка цементной штукатуркой | 450 | м2 | |
| Установка маяков с шагом от 0.6м до 1.8 м | 100 | м2 | |
| Монтаж армированного уголка | 100 | погонный метр | |
| Устройство штукатурной сетки (сопряжения с ГКЛ гипсокартоном, старый фонд, сложная поверхность) | 50 | м2 | |
| Выравнивание откосов под подкраску | 200/400 | погонный метр | Зависит от ширины откоса |
| Расшивка и заделка рустов потолочных | 300 | погонный метр | С учетом армирования |
| Выравнивание ригеля по маякам с учетом шпатлевки и монтажа армированного уголка | 400 | погонный метр | |
| Выравнивание ригеля визуальное с учетом шпатлевки и монтажа армированного уголка | 300 | погонный метр | |
| Шпатлевочные работы |
| Шпатлевка стен под обои (2слоя) | 220 | м2 | |
| Шпатлевка стен под покраску (2 слоя) | 250 | м2 | |
| Шпатлевка потолка под обои (2 слоя) | 260 | м2 | |
| Шпатлевка потолка под покраску (2 слоя) | 280 | м2 | |
| Поклейка стекло холста | 200 | м2 | |
| Ошкуривание потолка | 60 | м2 | |
| Ошкуривание стен | 50 | м2 | |
| Армирование швов серпяночной лентой | 30 | м2 | |
| Оклейка обоев |
| Оклейка обоев без подгонки рисунка | 220 | м2 | |
| Оклейка обоев с подгонкой рисунка | 250 | м2 | |
| Оклейка фотообоев | от 500 | м2 | Зависит от сложности |
| Оклейка обоев стен (жидких) без подгонки рисунка | 400 | м2 | |
| Монтаж потолочного плинтуса до 0.5 мм | 100 | погонный метр | |
| Монтаж потолочного плинтуса до 15 мм (молдинг) | 150 | погонный метр | |
| Монтаж молдинга из гипса 50х50 мм | 250 | погонный метр | Без покраски |
| Монтаж молдинга из гипса 10х10 мм | 400 | погонный метр | Без покраски |
| Монтаж молдинга из гипса 20х20 мм | 800 | погонный метр | Без покраски |
| Покраска молдингов | 100 | погонный метр | Без покраски |
| Покраска стен (2 слоя) | 200 | м2 | |
| Покраска потолка (2 слоя) | 240 | м2 | |
| Покраска плинтуса потолочного | 50 | погонный | |
| метр | |
| Столярно-плотницкие работы | | | |
| Наименование работ | Цена (руб) | Ед. изм. | Доп. информация |
| Установка дверей |
| Монтаж межкомнатной двери стандартной комплектации (несложный замок) | 2500 | шт | |
| Монтаж межкомнатной двери распашной | 3000 | шт | |
| Монтаж межкомнатной двери раздвижной наружной | От 3000 | шт | Согласовывается по месту |
| Монтаж межкомнатной двери раздвижной скрытой | От 4000 | шт | Согласовывается по месту |
| Монтаж доборов к двери | 200 | погонный метр | |
| Зачистка, покраска двери межкомнатной с двух сторон | От 1000 | комплект | Зависит от состоянии двери |
| Подпил дверной коробки с обеих сторон двери | 600 | комплект | |
| Укладка напольных покрытий |
| Настил линолеума | 150 | м2 | Не менее 500 руб. за всю работу |
| Настил ламината бесшовного | 220 | м2 | |
| Настил ламината с фактурой шва | 300 | м2 | |
| Настил кварц виниловой, ПВХ плитки | 600 | м2 | |
| Настил замковой паркетной доски | От 300 | м2 | |
| Настил клеевой паркетной доски | От 350 | м2 | |
| Настил массивной доски | 1500 | м2 | |
| Настил замкового пробкового покрытия | От 300 | м2 | Без учета лакирования |
| Настил клеевого пробкового покрытия | От 350 | м2 | Без учета лакирования |
| Настил фанеры | 150 | м2 | |
| Монтаж плинтуса ПВХ | 100 | погонный метр | |
| Монтаж плинтуса деревянного | 200 | погонный метр | |
| Монтаж порожной полосы (прямой) | 300 | погонный метр | |
| Монтаж порожной полосы (фигурной) | 400 | погонный метр | |
| Укладка по диагонали (к любому типу покрытий) | 150 | м2 | |
| Стены, перегородки, короба |
| Устройство перегородок ГКЛ в 1 слой | 500 | м2 | Не менее 1000 руб. за всю работу |
| Устройство перегородок ГКЛ в 2 слоя | 700 | м2 | Не менее 1000 руб. за всю работу |
| Устройство перегородок из ПГП-пазогребневых плит, пеноблоков, газоблоков | 800 | м2 | Не менее 1000 руб. за всю работу |
| Наращивание дверного проема ГКЛ | 1000 | м2 | |
| Наращивание дверного проема из ПГП-пазогребневых плит, пеноблоков, газоблоков | 1500 | м2 | |
| Устройство перегородки из стеклоблоков | 1500 | м2 | Не менее 2500 р. за всю работу |
| Устройство напольных коробов ГКЛ по периметру помещения размер до 500х500 мм | 500 | погонный метр | Не менее 1000 руб. за всю работу |
| Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения до 500х500 мм | 500 | погонный метр | Без учета малярных работ |
| Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения до 500х500 мм с карнизом под светодиодную ленту | 600 | погонный метр | Без учета малярных работ |
| Устройство коробов из ГКЛ как одиночной конструкции | 1000-4000 | шт | Зависит от размера конструкции |
| Устройство арки ГКЛ | 2000 | шт | |
| Монтаж закладной (профиль, фанера, брусок) | 100 | погонный метр | |
| Монтаж потолочных и стеновых конструкций с использованием AquaPanel (Аквапанель) с учетом приклеивания стыков. Герметизация к стенам и потолку | +100 | м2 | |
| Облицовка стен панелями ПВХ | 600 | м2 | С учетом обрешетки |
| Потолки (виды потолков) |
| Монтаж подвесного потолка до 5 м2 | 1500-3000 | шт | Зависит от площади помещения |
| Монтаж реечного потолка до 5 м2 | 1500-2500 | шт | Зависит от сложности работ |
| Монтаж реечного потолка более 5 м2 | 500 | м2 | |
| Монтаж потолка ПВХ панелями до 5 м2 | 1500-2500 | шт | Зависит от сложности работы |
| Монтаж потолка ПВХ панелями более 5 м2 | 500 | м2 | |
| Монтаж потолка Амстронг от 5 м2 | 350 | м2 | |
| Монтаж потолка Грильято | 350 | м2 | |
| Монтаж потолка из ГКЛ одноуровневого | 400 | м2 | Не менее 1500 за весь потолок |
| Монтаж потолка ГКЛ двухуровневого | 500 | м2 | Не менее 4000 за весь потолок |
| Монтаж потолка с криволинейными элементами | От 600 | Погонный метр | Зависит от сложности работы |
| Поклейка на потолок полистироловой плитки | 200 | м2 | |
| Люки, решетки, подоконники |
| Устройство светового потолка под ключ | 1000 | м2 | |
| Монтаж люка ПВХ, металлического | 200-400 | шт | Зависит от размера люка |
| Монтаж скрытого сантехнического люка | 1000-3000 | шт | Зависит от размеров люка |
| Монтаж вентиляционной решетки | 300 | шт | С учетом сложности подрезки |
| Монтаж подоконника ПВХ | 500-1000 | шт | Зависит от размера |
| Монтаж полок деревянных | От 300 | шт | Зависит от сложности подрезки |
| Монтаж решетки радиаторной | 500 | шт | |
| Монтаж карниза | 500 | погонный метр | |
| Шумоизоляционные и теплоизоляционные работы |
| Шумоизоляция стен (пеноплекс) | 50 | м2 | |
| Шумоизоляция стен МаксФорте | 800 | м2 | Полное соблюдение технологии |
| Шумоизоляция потолка (пеноплекс) | 100 | м2 | |
| Шумоизоляция потолка МаксФорте | 1000 | м2 | Полное соблюдение технологии |
| Шумоизоляция пола (пеноплекс) | 50 | м2 | |
| Шумоизоляция пола МаксФорте | 500 | м2 | Полное соблюдение технологии |
| Устройство пароизоляции (фольгированная пленка) | 50 | м2 | |
| Устройство теплоизоляции (минвата) | 100 | м2 | |
| Демонтажные работы | | | |
| Наименование работ | Цена (руб) | Ед. изм. | Доп. информация |
| Демонтаж сантехнического оборудования |
| Демонтаж ванны чугунной | 600 | шт | |
| Освободить ванну для утилизации | 200 | шт | |
| Демонтаж ванны акриловой | 400 | шт | |
| Демонтаж ванны стальной | 300 | шт | |
| Демонтаж п/сушителя | 200 | шт | |
| Демонтаж водонагревателя проточного | 200 | шт | |
| Демонтаж водонагревателя накопительного | 300 | шт | |
| Демонтаж унитаза | 200 | шт | |
| Демонтаж раковины | 200 | шт | |
| Демонтаж смесителя | 50 | шт | |
| Демонтаж радиатора отопления | От 200 | шт | Зависит от размера радиатора |
| Демонтаж (вынос) ст/машины в коридор | 200 | шт | |
| Вынос ст/машины в коридор | 200 | шт | |
| Демонтаж светильника | 50 | шт | |
| Демонтаж проводов | 30 | Погонный метр | |
| Демонтажные работы с учетом сохранения | 50% | шт | |
| Демонтаж чернового технического оборудования |
| Демонтаж труб: фановых пластиковых/чугунных | 300/500 | комплект | Зависит от сложности работ |
| Демонтаж труб: водопроводных ПВХ/сталь | 300/500 | комплект | Зависит от сложности работ |
| Расширение вентиляционного окна в шахту | 500 | шт | |
| Демонтаж двери (с учетом коробки) | 400 | шт | |
| Демонтаж наличников | 250 | комплект | |
| Монтаж наличников | 250 | комплект | |
| Демонтаж плинтусов | 30 | погонный метр | |
| Демонтаж перегородок, покрытий |
| Демонтаж перегородок: кирпич (в пол кирпича) | 250 | м2 | |
| Демонтаж перегородок: пазогребень, пеноблок | 200 | м2 | |
| Демонтаж перегородок: старый фонд, дранка | 300 | м2 | |
| Демонтаж перегородок: бетон до 6 см | 500 | м2 | |
| Демонтаж перегородок: бетон от 6 до 12 см | 1500 | м2 | |
| Резка проемов | 3000 | м2 | |
| Демонтаж перегородок: бетон до 10 см | 500 | м2 | до 5 м2 - 1000 р.м2 |
| Демонтаж перегородок: ГКЛ | 250 | м2 | |
| Демонтаж бетонного порога | От 300 | шт | |
| Сбивка плинтусов, углов бетонных | 300-500 | погонный метр | Зависит от сложности демонтажа |
| Демонтаж плинтуса ПВХ, деревянного | 30 | погонный метр | |
| Расширение дверного проема | От 500 | шт | Зависит от сложности демонтажа |
| Демонтаж кафельной плитки | 150-200 | м2 | Зависит от сложности демонтажа |
| Демонтаж штукатурки | 200-250 | м2 | Зависит от толщины слоя |
| Демонтаж штукатурки с откосов | 100 | Погонный метр | |
| Демонтаж линолеума и плитки ПВХ с пола (1 слой) | От 30 | м2 | |
| Демонтаж фанеры, оргалита | 50 | м2 | |
| Демонтаж подвесных потолков | 150 | м2 | |
| Демонтаж потолочной плитки | 50 | м2 | |
| Демонтаж стяжки до 3 см | 300 | м2 | |
| Демонтаж монолитного пола, плиты | 1000 | м2 | |
| Зачистка краски: водоэмульсионной/масляной | 100/150 | м2 | |
| Снятие обоев (1 слой) | От 70 | м2 | Зависит от сложности |
| Размывка извести, мела | 150 | м2 | |
| Демонтаж антресоли | От 200 | шт | Зависит от сложности демонтажа |
| Вынос строительного мусора на лестничную площадку | | | Входит в стоимость демонтажа! |
| Электромонтажные работы | | | |
| Наименование работ | Цена (руб) | Ед. изм. | Доп. информация |
| Розетки, выключатели, распределительные коробки |
| Монтаж розеток и выключателей (1-ых) | 300 | шт | |
| Монтаж розеток и выключателей (2-ых) | 400 | шт | С учетом монтажа коробки |
| Монтаж розеток и выключателей (3-ых) | 500 | шт | |
| Монтаж розеток и выключателей (4-ых) | 600 | шт | |
| Сложность монтажа проходного выключателя (2 тчк.) | 1000 | шт | |
| Сложность монтажа проходного выключателя (3 тчк.) | 1500 | шт | |
| Замена блока выключателей в готовый подразетник | 1200 | шт | С учетом демонтажа старого |
| Устройство подрозетника (бетон) | 300 | шт | |
| Устройство подрозетника (ГКЛ, ПГП) | 150 | шт | |
| Монтаж распределительной коробки наружной | 300 | шт | |
| Монтаж распределительной коробки внутренней в ГКЛ, ПГП, газоблоке | 400 | шт | |
| Монтаж распределительной коробки внутренней в бетоне | 600 | шт | |
| Распределение и подключение проводов в распаячной коробке | 300-500 | комплект | |
| Замена лицевой панели готовой розетки | 300 | шт | |
| Прокладка проводов |
| Прокладка провода | 60 | погонный метр | |
| Прокладка провода в гофре | 150 | погонный метр | |
| Монтаж кабель канала | 50 | погонный метр | |
| Штробление под провод 20х20мм (бетон) | 300 | погонный метр | |
| Штробление под провод 20х50мм (бетон) | 350 | погонный метр | |
| Штробление под провод 20х80мм (бетон) | 400 | погонный метр | |
| Штробление потолка + 100 руб.м/п | 200 | | |
| Штробление под провод (пеноблок, ПГП - пазогребневая плита, гипс) | 100 | погонный метр | |
| Заделка штроб | 60 | погонный метр | Входит в штукатурку стен |
| Освещение |
| Монтаж светильника наружного | 300-500 | шт | Зависит от сложности |
| Монтаж светильника точечного одинарного с подключением (внутреннего) | 300 | шт | С учетом подрезки |
| Монтаж светильника точечного двойного (внутреннего) | 450 | шт | С учетом подрезки |
| Монтаж люстры | От 500 | шт | Зависит от сложности |
| Монтаж крюка под люстру | 400 | шт | |
| Монтаж светодиодной ленты | 250 | погонный метр | |
| Установка блока питания к светодиодной ленте | 500 | шт | |
| Монтаж и подключение зеркала с подсветкой | 1500 | шт | |
| Теплые полы |
| Монтаж теплого пола (двужильного, мат) с установкой терморегулятора | 300 | м2 | |
| Монтаж теплого пола (кабельного типа на крепежной ленте) | 400 | м2 | |
| Монтаж теплого пола (пленочного инфракрасного) | 350 | м2 | |
| Установка регулятора температуры в ПГП, кирпич | 1500 | м2 | |
| Установка регулятора температуры с учетом штробы | 2000 | шт | |
| Вентиляция |
| Монтаж вентилятора вытяжного | 800 | шт | |
| Монтаж вентилятора от света | 800 | шт | |
| Монтаж вентилятора от клавиши (установка клавиши) | 1400 | шт | |
| Монтаж вентиляционной решетки | 300 | шт | |
| Разводка вент/канала ПВХ | 300 | погонный метр | |
| Работа с щитом |
| Монтаж автомата в электрощите | 500 | шт | |
| Монтаж УЗО (Устройство защитного отключения) | 1000 | шт | |
| Подключение к готовому автомату в электрощите | 300 | шт | |
| Установка электрического щита | 3000 | | |
| Перенос электрического щита | От 2000 | шт | Зависит от расстояния |